Unseren umfangreichen Versicherungsvergleich haben wir hier in einer Kurzversion dargestellt. So können Sie sich schnell einen Überblick über die Hauptleistungen der verschiedenen Versicherer machen.
Zum Öffnen der Kurzübersichten benötigen Sie den Adobe Reader
Hiscox | Allianz | AXA | Gothaer | HDI- Gerling |
Nassau | Provinzial | R+V | |
Einheitliches Bedingungswerk | ||||||||
Online-Antrag/vereinfachtes Antragsverfahren | ||||||||
Sofortige Versicherungszusage | ||||||||
Keine Sublimite | ||||||||
All-Risk-Deckung für alle typischen IT-Risiken | ||||||||
Versicherungsschutz weltweit | ||||||||
Versicherungsschutz für Verzugsschäden | ||||||||
Verzicht auf Experimentier-/Erprobungsklausel | ||||||||
Verzicht auf Wartungsklausel | ||||||||
Verzicht auf Kostenklausel | ||||||||
Vertrauensschaden versichert (z.B. Betrug) | ||||||||
RPC-Baustein (Rücktritt des Auftraggebers) | ||||||||
Vorumsätze eingeschlossen | ||||||||
Kostenübernahme für Strafverfahren | ||||||||
Subunternehmer mitversichert | ||||||||
Nachhaftungsfrist (in Jahre) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Kündigungsfrist (in Monate) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Deckungssummen-Maximierung | 2-fach | 2-fach | 1-fach | 2-fach | 2-fach | 1-fach | 2-fach | 2-fach |
Hiscox | SV | Versicherungs- kammer Bayern |
VHV | Viktoria | Württem- bergische |
WÜBA/ Amex |
Zürich | |
Einheitliches Bedingungswerk | ||||||||
Online-Antrag/vereinfachtes Antragsverfahren | ||||||||
Sofortige Versicherungszusage | ||||||||
Keine Sublimite | ||||||||
All-Risk-Deckung für alle typischen IT-Risiken | ||||||||
Versicherungsschutz weltweit | ||||||||
Versicherungsschutz für Verzugsschäden | ||||||||
Verzicht auf Experimentier-/Erprobungsklausel | ||||||||
Verzicht auf Wartungsklausel | ||||||||
Verzicht auf Kostenklausel | ||||||||
Vertrauensschaden versichert (z.B. Betrug) | ||||||||
RPC-Baustein (Rücktritt des Auftraggebers) | ||||||||
Vorumsätze eingeschlossen | ||||||||
Kostenübernahme für Strafverfahren | ||||||||
Subunternehmer mitversichert | ||||||||
Nachhaftungsfrist (in Jahre) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Kündigungsfrist (in Monate) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Deckungssummen-Maximierung | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 1-fach | 2-fach |
Beachten Sie bitte, dass die Leistungen der einzelnen Versicherer stark verkürzt wiedergegeben sind. Maßgebend ist der Wortlaut in den jeweiligen Versicherungsbedingungen.
Tel. +49 (731) 27703 - 63 Wir freuen uns auf Fragen, Anmerkungen oder Kritik! Mo - Fr von 9 Uhr bis 18 Uhr |
|
Kontaktformular | |
Rückruf-Service |